|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Healthlead |
| Πιστοποίηση: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Αριθμό μοντέλου: | EPI131C |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 κομμάτια |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προϊόν κομματιού EPI131C <br>1 σε μια συσκευασία giftbox, και 2 κομμάτι giftbox σε ένα χαρτοκιβώτιο. |
| Χρόνος παράδοσης: | 35-40 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500piece/day |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ψηφιακή οθόνη: | Αισθητήρας μορίων, ψηφιακή επίδειξη PM2.5 όπως προαιρετική | Ελεγχόμενη από εφαρμογή: | Ναί |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηρισμένη λειτουργία: | αυτόματη λειτουργία τρόπου και τρόπου ύπνου | Ροή αέρα: | 200m3/h |
| Μοτέρ: | Μοτέρ DC | Αντικατάσταση φίλτρων: | Υπενθύμιση αλλαγής φίλτρων |
| Αυτόματος τρόπος: | Οι ταχύτητες ανέμου βαθμολογούνται και αλλαγή αυτόματα σύμφωνα με τις τιμές PM2.5 | επίδειξη κουμπιών: | Ελαφριά επίδειξη των άσπρων οδηγήσεων |
| Διάσταση προϊόντων (χιλ.): | 210*210*310 | Καπνός CADR (CFM): | 70 |
| Αρνητική ιονική συγκέντρωση: | 10 X 106 ions/cm3 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εισαγωγής: | 230VAC ±10% 50Hz |
| Δύναμη εισαγωγής: | 28W | Ονομαστικό ρεύμα: | 130mA |
| Εγγύηση: | 1 έτος, | ||
| Υψηλό φως: | εσωτερικός εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου HEPA,εξαγνιστής 200M3/h αέρα υπολογιστών γραφείου HEPA,Εξαγνιστής αέρα EMC HEPA |
||
Περιγραφή προϊόντων
EPI131C Αρνητικό ιόν για την αφαίρεση της σκόνης, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας καθαριστής αέρα HEPA για εσωτερικούς χώρους επιφάνειας εργασίας
| Χαρακτηριστικά και λειτουργίες προϊόντος | 1. Αγγίξτε το κουμπί ελέγχου. |
| 2. Λειτουργία χρονισμού φίλτρου. | |
| 3. Λειτουργία κατάστασης ύπνου. | |
| 4. Λειτουργία αισθητήρα PM2.5. | |
| 5. Λειτουργία ταχύτητας ανέμου 3 ταχυτήτων. | |
| 6. Συνάρτηση αρνητικών ιόντων |
| Τεχνικές προδιαγραφές | 1: Πληροί τις απαιτήσεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (αναμονή λιγότερο από 0,5 W). | |||||||||||
| 2: Ισχύς εισόδου 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Ισχύς εισόδου 28W;ονομαστικό ρεύμα: 130 mA | ||||||||||||
| 4: CADR (σωματίδια): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Συγκέντρωση αρνητικών ιόντων: 10 x 106 ιόντα/cm3 | ||||||||||||
| 6: Συγκέντρωση όζοντος: < 0,05 ppm. | ||||||||||||
| 7: Θόρυβος: ≤ 55dB(A) επίπεδο ηχητικής πίεσης. | ||||||||||||
| 8: Εκκίνηση χαμηλής τάσης: ονομαστική τάση -10% | ||||||||||||
| 9: Ορισμός ταχύτητας | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Ονομαστική ισχύς (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Τάση εργασίας (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: ονομαστική ισχύς: 21 W | ||||||||||||
| 13: Καπνός CADR(CFM):70 | ||||||||||||
| 14: Προτεινόμενο μέγεθος δωματίου(㎡):14 | ||||||||||||
| 15: Διάσταση προϊόντος(mm):210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Βάρος μονάδας (kg): 1,5 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας