Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Healthlead |
Πιστοποίηση: | CE(LVD) CE(EMC) |
Αριθμό μοντέλου: | EPI606 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 PC |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ένα κομμάτι σε ένα giftbox, χαρτοκιβώτιο 40HQ K=K--540pcs |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 600 PC/ημέρα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομα: | EPI606 Σύστημα φίλτρου οικιακού καθαριστή αέρα για μεγάλο δωμάτιο για 99,97% κατοικίδια Κίνδυνος, σκ | Όροι τιμών: | Φομπ Σεντζέν |
---|---|---|---|
Τάση λειτουργίας: | AC120V/220V-240V | Μέγεθος προϊόντος: | 320Χ320Χ716χιλ |
Επίπεδο θορύβου: | 70 dB/A για υψηλή ταχύτητα | Εξουσία: | 60W (Υψηλή ταχύτητα με κινητήρα DC) |
PM2.5 CADR: | 500 m³/h | ||
Υψηλό φως: | αθόρυβος εξαγνιστής αέρα για τα μεγάλα δωμάτια,αθόρυβος εξαγνιστής αέρα για τις μεγάλες αίθουσες 500m3/h |
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφές | Παράμετρος | ||
Τάση λειτουργίας | AC120V / 220V-240V | Μέγεθος προϊόντος | 320Χ320Χ716χιλ |
Επίπεδο θορύβου | 70 dB/A για υψηλή ταχύτητα | Μέγεθος συσκευασίας δώρου | 365X365X784 χλστ |
Εξουσία | 60W (Υψηλή ταχύτητα με κινητήρα DC) | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 380Χ380Χ804 χλστ |
PM2,5 CADR | 500 m³/h | NT/GT | 8,9 κιλά / 10,5 κιλά |
Προτεινόμενο μέγεθος δωματίου | λιγότερο από 60 τ.μ | PCS/CTN | 1 τμχ |
Φίλτρο | Φίλτρο HEPA σε συνδυασμό με ενεργό άνθρακα | 40 HQ | 540 τεμ |
Μετρών την ώραν | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 τεμ |
Αισθητήρας σωματιδίων | Ψηφιακή οθόνη PM2.5 και οθόνη φωτεινής ράβδου | Παραγωγική ικανότητα | 600 τεμ |
Προαιρετικό WIFI | Έλεγχος εφαρμογής WIFI | Προηγούμενος Χρόνος | 45 ημέρες |
Εισάγετε το μήνυμά σας