Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Healthlead |
Πιστοποίηση: | CE(LVD) CE(EMC) |
Αριθμό μοντέλου: | EPI606 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 PC |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ένα κομμάτι σε ένα giftbox, χαρτοκιβώτιο 40HQ K=K--540pcs |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 600 PC/ημέρα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τάση: | 220-240V~/50Hz | Εκτιμημένη δύναμη: | 55W |
---|---|---|---|
Μέγεθος προϊόντων: | 320X320X716mm | Επίπεδο θορύβου: | 32-55 DB |
CADR (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ): | 500 μ3/χ | Αποδοτικότητα (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ): | Αρίστης ποιότητας |
Ν. W: | 8,5 κλ | Διάσταση: | Φ 300x 715.5mm |
Υψηλό φως: | εξαγνιστής αέρα φίλτρων 8.5Kg HEPA,Αθόρυβος εξαγνιστής αέρα φίλτρων HEPA,healthlead εξαγνιστής αέρα hepa |
Περιγραφή προϊόντων
Άσπρος εξαγνιστής αέρα φίλτρων 8.5Kg HEPA για το σπίτι καθαρότερο εξαιρετικά ήρεμο EPI606
Προδιαγραφές | Παράμετρος | Στοιχείο | Προδιαγραφή |
Τάση εργασίας | AC120V/220V-240V | Μέγεθος προϊόντων | 320X320X716mm |
Επίπεδο θορύβου | 70 dB/A για τη υψηλή ταχύτητα | Μέγεθος Giftbox | 365X365X784 χιλ. |
Δύναμη | 60W (υψηλή ταχύτητα με τη ΣΥΝΕΧΗ μηχανή) | Μέγεθος κιβωτίων χαρτοκιβωτίων | 380X380X804 χιλ. |
PM2.5 CADR | 500 μ ³ /h | N.T/G.T | 8,9 κλ/10,5 κλ |
Προτεινόμενο μέγεθος δωματίων | λιγότερο από 60 τετράγωνοι μετρητές | PCS/CTN | 1 PC |
Φίλτρο | Φίλτρο HEPA που συνδυάζεται με τον ενεργό άνθρακα | HQ 40 | 540 PC |
Χρονόμετρο | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 PC |
Αισθητήρας μορίων | PM2.5 ψηφιακή επίδειξη και ελαφριά επίδειξη φραγμών | Ικανότητα παραγωγής | 600 PC |
Προαιρετικό WIFI | Έλεγχος WIFI APP | Κύριος χρόνος | 45 ημέρες |
Στοιχείο | Στοιχεία (Ug/Μ) | Ατμοσφαιρική ποιότητα | Ταχύτητα | Επίδειξη χρώματος |
PM2.5 | ≤75 | Καλός | 1 | Πράσινος |
076-150 | Δίκαιος | 2 | Μπλε | |
>150 | Φτωχός | 3 | Κόκκινος |
PM2.5 και ένδειξη PM10
Ένδειξη CADR
Εισάγετε το μήνυμά σας