|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Healthlead |
| Πιστοποίηση: | CQC |
| Αριθμό μοντέλου: | EPI618 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 κομμάτια |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | PC 1 σε ένα ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΟ χαρτοκιβωτίων K=K |
| Χρόνος παράδοσης: | 45days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| όνομα: | EPI618 εξαγνιστής αέρα για τους εγχώριους καπνιστές με την ατμοσφαιρική ποιότητα Senor, αληθινός εξα | λειτουργία αναστοιχειοθέτησης φίλτρων: | Ναι |
|---|---|---|---|
| Τρόπος ύπνου: | Ναι | Θόρυβος: | ≤ 55 DB (Α) (επίπεδο υγιούς πίεσης) |
| Εφεδρική δύναμη: | <2w> | Τάση: | 176VAC 60Hz |
| CADR: | 520m3/h10% (μόρια), 80m3/h10% | ||
| Υψηλό φως: | Εξαγνιστής αέρα εγχώριου Healthlead,Εξαγνιστής 176V αέρα Healthlead,μηχανή 176V εξαγνιστών καπνού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αυτό το προϊόν είναι ένας εξαγνιστής αέρα υψηλών σημείων της επιχείρησής μας. Το σώμα είναι με μορφή ενός κάθετου φραγμού, και η εμφάνιση είναι όμορφη και γενναιόδωρη. Είναι γραπτό. Το μέτωπο - η επιτροπή είναι μαύρη. Ο αέρας εισάγεται από όλες τις πλευρές, και ο αέρας προέρχεται από την κορυφή. Η επιτροπή λειτουργίας είναι στο ανώτερο μέρος του μετώπου.
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων | Τεχνική παράμετρος | |
| Αποτελεσματικά αφαιρέστε τα αλλεργικά μόρια όπως PM2.5, ο καπνός, η γύρη, τα άκαρια, κ.λπ. | Εφαρμόσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 220VAC ±10% 60Hz | |
| Εκτιμημένη δύναμη: 50W εκτιμημένο ρεύμα: 0.3A | ||
| Εφεδρική δύναμη: <2w> | ||
| Αποβάλτε τα επιβλαβή και τοξικά αέρια που απελευθερώνονται από την εσωτερικά διακόσμηση, τα έπιπλα, κ.λπ. | Έναρξη χαμηλής τάσης: 176VAC 60Hz | |
| Αποδοτικότητα CADR καθαρισμού: 520m3/h10% (μόρια), 80m3/h10% | ||
| Λειτουργία συγχρονισμού φίλτρων | PM2.5 σειρά επίδειξης: 0-500ug/m3 | |
| Έξυπνος τρόπος | Υψηλότερος θόρυβος βαθμού: ≤ 55 DB (Α) (επίπεδο υγιούς πίεσης) |
| Εργαλείο | Τρόπος ύπνου | 1$ος | 2$ος | 3$ος (μόνο έγκυρος στον έξυπνο τρόπο) | Τούρμπο | Εφεδρικός |
| Ταχύτητα (επαναστάσεις/λεπτό) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| Δύναμη: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
| Δύναμης/μακριά | |
| Κλειδί ταχύτητας ανέμου | |
| Το φίλτρο επαναρύθμισε το κλειδί | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας