|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Healthlead |
| Πιστοποίηση: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
| Αριθμό μοντέλου: | EPI131C |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 κομμάτια |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προϊόν κομματιού EPI131C <br>1 σε μια συσκευασία giftbox, και 2 κομμάτι giftbox σε ένα χαρτοκιβώτιο. |
| Χρόνος παράδοσης: | 35-40 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500piece/Day |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ψηφιακή επίδειξη: | Αισθητήρας μορίων, ψηφιακή επίδειξη PM2.5 όπως προαιρετική | App-ελεγχόμενος: | ΝΑΙ |
|---|---|---|---|
| Επιλεγμένη λειτουργία: | Αυτόματη λειτουργία τρόπου και τρόπου ύπνου | Ροή αέρα: | 200m3/h |
| Μηχανή: | συνεχής μηχανή | Αντικατάσταση φίλτρου: | υπενθύμιση αλλαγής φίλτρων |
| Αυτόματος τρόπος: | Οι ταχύτητες ανέμου βαθμολογούνται και αλλαγή αυτόματα σύμφωνα με τις τιμές PM2.5 | Επίδειξη κουμπιών: | Ελαφριά επίδειξη των άσπρων οδηγήσεων |
| Product Dimension(mm): | 210*210*310 | Καπνός CADR (CFM): | 70 |
| Αρνητική ιονική συγκέντρωση: | 10 X 106 ions/cm3 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εισαγωγής: | 230VAC ±10% 50Hz |
| rated current: | 130mA | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος, |
| Υψηλό φως: | Αρνητικός ιονικός εξαγνιστής αέρα HEPA,Εξαγνιστής αέρα αισθητήρων HEPA μορίων,200M3/H εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου HEPA |
||
Περιγραφή προϊόντων
EPI131C αρνητικό ιόν για να αφαιρέσει τη λειτουργία σκόνης, χαμηλής ισχύος εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου HEPA κατανάλωσης εσωτερικός
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και λειτουργίες προϊόντων | 1. Έλεγχος κουμπιών αφής. |
| 2. Λειτουργία συγχρονισμού φίλτρων. | |
| 3. Λειτουργία τρόπου ύπνου. | |
| 4. PM2.5 λειτουργία αισθητήρων. | |
| 5. 3-ταχύτητα λειτουργία ταχύτητας ανέμου. | |
| 6. Αρνητική ιονική λειτουργία |
| Τεχνικές προδιαγραφές | 1: Καλύπτει τις χαμηλής ισχύος απαιτήσεις κατανάλωσης (εφεδρεία λιγότερο από 0.5W). | |||||||||||
| 2: Δύναμη εισαγωγής 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Δύναμη εισαγωγής 28W εκτιμημένο ρεύμα: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (μόρια): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Αρνητική ιονική συγκέντρωση: 10 X 106 ions/cm3 | ||||||||||||
| 6: Συγκέντρωση όζοντος: < 0=""> | ||||||||||||
| 7: Θόρυβος: επίπεδο υγιούς πίεσης ≤ 55dB (Α). | ||||||||||||
| 8: Έναρξη χαμηλής τάσης: εκτιμημένη τάση -10% | ||||||||||||
| 9: Καθορισμός ταχύτητας | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Εκτιμημένη δύναμη (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Τάση εργασίας (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: εκτιμημένη δύναμη: 21W | ||||||||||||
| 13: Καπνός CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
| 14: Προτεινόμενο μέγεθος δωματίων (㎡): 14 | ||||||||||||
| 15: Διάσταση προϊόντων (χιλ.): 210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Βάρος μονάδων (κλ): 1.5 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας